東風小多利卡氣瓶詳細參數(shù)
DLQ5070TQPEQ型氣瓶運輸車產(chǎn)品主要技術資料 [燃油√] [環(huán)保√] | |||
產(chǎn)品名稱 | DLQ5070TQPEQ型氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2170,2220×2420 |
底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸(mm) | 4100×2000,2050×500,550 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 20/17 |
額定質(zhì)量(kg) | 4030,3965 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車為危險品運輸車.選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)箱體,選裝無柵欄樣式.該車主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機或打火機加油器,類項號2.1.運輸獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:壓縮氧,二氧化碳,(氮,氦,氬,氖). 類項號2.2.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.后部選裝液壓尾板,液壓尾板收起時水平長度300mm.僅采用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;防護材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.僅采用發(fā)動機CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,YN33CRE1.此4款發(fā)動機油耗均為17.5L/100km. |
DLQ5070TQPEQ型氣瓶運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 |
軸距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1494,1458 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
DLQ5070TQPEQ型氣瓶運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 |
3707 2982 2771 |
75 85 85 |