DLQ5110TQPJX型氣瓶運輸車產品主要技術資料 [燃油√] [環(huán)保√] | |||
產品名稱 | DLQ5110TQPJX型氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm) | 7010×2270×2510 |
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 貨廂尺寸(mm) | 5100×2080×500,600 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 11495 | 接近/離去角(°) | 20/14 |
額定質量(kg) | 6950 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2080 |
整備質量(kg) | 4350 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車為危險品運輸車.擴展外觀樣式.隨底盤選裝駕駛室外觀變化,駕駛室前面罩. 前保險桿,前組合燈具,前霧燈.選裝瓦楞板結構箱體,選裝無柵欄樣式.運輸具有獨立罐(瓶)裝液化石油氣.乙炔.乙烯.二氧化碳.壓縮氬(氧.氮.氫.甲烷.壓縮空氣)等壓縮氣體,類項號2.1,2.2.該車運輸的氣瓶盛裝介質是2.1項易燃氣體時,車輛左.右側及后部黏貼”易燃氣體”牌,該車運輸的氣瓶中盛裝介質是2.2項非易燃無毒氣體時,車輛左.右側及后部黏貼”不燃氣體”牌.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用焊接連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):50×100,離地高度:450mm ABS系統(tǒng)生產廠家及型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝前置排氣管,前輪盤式制動器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝液壓尾板,選裝液壓尾板時收起狀態(tài)的水平長度為300mm. |
DLQ5110TQPJX型氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1903,1770,1747,1805 |
軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1640,1806,1715 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
DLQ5110TQPJX型氣瓶運輸車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3760 3767 |
115 95 110 |